GPS | L1/L2/L5 RTK GNSS Receiver; Quad band 3.5G Modem. |
Sonar | Range: 0.5 100m; Resolutie: 3cm; Update rate : 1 Hz; Frequentie: 200kHz; Roestvrijstalen behuizing. |
Temperatuur | Nauwkeurigheid 0.5 C; Update rate : 1 Hz. |
360º camera | 25 lenzen; 200 megapixel; Stitched resolution 16k ( 134 megapixel); Offline stitching ; Capture rate : 1 per 12 secs ; Capture triggers: Manual, distance (15m), continuous ; Picture memory: 128 GB USB stick. |
FPV camera | Pilot view; Geïntegreerd in GPS deksel; CMOS 2 megapixel sensor; 1500TVL resolutie; 175 Horizontale openingshoek; 155 Verticale openingshoek; 5.8 GHz zender 600mW, 48 kanalen. |
FPV monitor | 7” LCD; Resolutie 800x480 pixels; Dual diversity , 40 kanalen, 5.8 GHz ontvanger; Kijkhoek 140 °°(Horizontaal) bij 120 °°(Verticaal); Ingebouwde accu 2000mAh (3 4 uur); Anti reflectie zonneklep; Eigen acculader; Klik montage op afstandsbesturing. |
De sensoren worden gevoed door de AquaSurveyor.